產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-22
本儀器是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時(shí)可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 樣品適用 | 多種樣品 |
儀器種類 | 粉碎機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
1、外觀美,性能可靠
2、4.3寸TFT觸摸屏顯示
3、中央微機(jī)集中控制,超聲時(shí)間,功率任意設(shè)定
4、樣品溫度檢測顯示、頻率微機(jī)跟蹤
5、故障自動(dòng)報(bào)警
適用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
型號(hào) | UP-250 | UP-400S |
工作方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) |
超聲功率(W)1%-99% | 5-250 | 5-400 |
工作頻率(KHZ) | 20-30 | 20-30 |
處理量(ml) | 0.1-150 | 0.1-300 |
隨機(jī)變幅桿(mm) | Φ3 | Φ6 |
可選變幅桿(mm) | Φ2、Φ5、Φ6 | Φ2、Φ3、Φ5、Φ8 |
超聲脈沖開時(shí)間(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 |
超聲脈沖關(guān)時(shí)間(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 |
總工作時(shí)間(M) | 1-999 | 1-999 |
溫度保護(hù)范圍(℃) | 0-99 | 0-99 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | 有 | 有 |
腳踏開關(guān) | 可選配 | 可選配 |
顯示方式 | 4.3寸TFT觸摸屏 | 4.3寸TFT觸摸屏 |
相關(guān)產(chǎn)品