產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-18
HJ系列經(jīng)濟(jì)型多聯(lián)恒溫?cái)?shù)顯磁力攪拌器,廣泛用于各大中院校、環(huán)保、科研、衛(wèi)生防疫、石油化工、冶金、醫(yī)療等部門;本儀器性能好、無噪聲、無振動。
品牌 | 上海拓赫 | 濕度范圍 | 無RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0-100℃ | 容量規(guī)格 | 6升 |
溫度均勻性 | 0.5℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
HJ系列經(jīng)濟(jì)型多聯(lián)恒溫?cái)?shù)顯磁力攪拌器
一、HJ系列經(jīng)濟(jì)型多聯(lián)恒溫?cái)?shù)顯磁力攪拌器產(chǎn)品參數(shù)
型號 | HJ-2 | HJ-2A | HJ-2AB | HJ-4 | HJ-4A | HJ-4AB | HJ-6 | HJ-6A | HJ-6AB |
僅加熱 不控溫 | 獨(dú)立控溫 | 獨(dú)立控溫 獨(dú)立調(diào)速 | 僅加熱 不控溫 | 獨(dú)立控溫 | 獨(dú)立控溫 獨(dú)立調(diào)速 | 僅加熱 不控溫 | 獨(dú)立控溫 | 獨(dú)立控溫 獨(dú)立調(diào)速 | |
高清數(shù)顯 | / | 溫度顯示 | 溫度顯示 轉(zhuǎn)速顯示 | / | 溫度顯示 | 溫度顯示 轉(zhuǎn)速顯示 | / | 溫度顯示 | 溫度顯示 轉(zhuǎn)速顯示 |
定時(shí)范圍 | / | 整體,0-120min | 整體,0-120min | 整體,0-120min | |||||
攪拌點(diǎn) | 2 | 4 | 6 | ||||||
工作盤尺寸 | 125mm | 125mm | 125mm | ||||||
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||||
攪拌容量 | 1000ml*2 | 1000ml*4 | 1000ml*6 | ||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-2400r/min | 0-2400r/min | 0-2400r/min | ||||||
攪拌單獨(dú)開關(guān) | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||
攪拌調(diào)速方式 | 整體調(diào)速 | 各工作盤獨(dú)立攪拌調(diào)速 | 整體調(diào)速 | 各工作盤獨(dú)立攪拌調(diào)速 | 整體調(diào)速 | 各工作盤獨(dú)立攪拌調(diào)速 | |||
電機(jī)類型 | 直流電機(jī) | 直流電機(jī) | 直流電機(jī) | ||||||
電機(jī)功率 | 25W*2 | 25W*4 | 25W*6 | ||||||
控溫范圍 | 僅加熱 不控溫 | 室溫~100°C ±0.5°C | 僅加熱 不控溫 | 室溫~100°C ±0.5°C | 僅加熱 不控溫 | 室溫~100°C ±0.5°C | |||
加熱獨(dú)立開關(guān) | 支持 | 支持,并支持 獨(dú)立控溫 | 支持 | 支持,并支持 獨(dú)立控溫 | 支持 | 支持,并支持 獨(dú)立控溫 | |||
加熱功率 | 300W*2 | 300W*4 | 300W*6 | ||||||
電 源 | 單相交流50HZ 220V±10V | 單相交流50HZ 220V±10V | 單相交流50HZ 220V±10V |
相關(guān)產(chǎn)品